區會組織及旅團
旺角區旅團介紹
主辦機構 | 公開旅 | 混合旅 | G | C | S | V | R | |
4 KG | 旺角街坊會有限公司 | v | v | v | ||||
10 KG | 旺角區區務委員會 | v | v | v | v | v | v | v |
15 KG | 諸聖中學 | v | v | v | ||||
20 KG | 伊利沙伯中學 | v | v | |||||
35 KG | 香港德明校友會 | v | v | v | v | v | v | |
52 KG | 塘尾道官立上午小學 | v | ||||||
55 KG | 港九潮州公學 | v | v | |||||
60 KG | 旺角區文娛康樂體育會 | v | v | v | v | |||
68 KG | 香港漢文師範同學會學校(幼稚園部) | v | v | |||||
76 KG | 香港遊樂場協會伊館青少年中心 | v | v | v | v | v | ||
91 KG | 聖芳濟書院 | v | v | |||||
100 KG | 旺角區區務委員會 | v | v | v | v | v | v | v |
136 KG | 旺角街坊會 | v | v | v | v | v | v | v |
154 KG | 旺角區區務委員會 | v | v | v | v | v | ||
199 KG | 世界龍岡學校劉皇發中學 | v | v | v | ||||
216 KG | 中華基督教會望覺堂啟愛學校 | v | v | |||||
217 KG | 鮮魚行學校 | v | v | v | v | v | v | |
227 KG | 協和小學上午校 | v | ||||||
251 KG | 路德會沙崙學校 | v | v | |||||
283 KG | 協和小學下午校 | v | ||||||
1122 KG | 中華基督教會基全小學上午校 | v | ||||||
1313 KG | 聖公會基榮小學上午校 | v | v | v | ||||
1447 KG | 大角嘴天主教小學 | v | v | |||||
1554 KG | 東華三院賽馬會大角咀綜合服務中心 | v | v | v | ||||
1631 KG | 中華基督教會銘基書院 | v |
旺角區職員資料
職位
|
姓名
|
區總監
|
譚寶星
|
副區總監(行政)
|
吳金妹
|
副區總監(訓練)
|
葉偉良
|
助理區總監(深資)
|
麥婉晶
|
助理區總監(童軍)
|
巫永豪
|
助理區總監(幼童軍)
|
陳兆斌
|
助理區總監(小童軍)
|
譚鳳萍
|
樂行童軍區長
|
李少華
|
深資童軍區長
|
馮振鋒
|
童軍區長
|
馮志平
|
幼童軍區長
|
陳凱顏
|
吳嘉麗
|
|
小童軍區長
|
|
設備管理
|
李錦倫
|
區領袖
|
黎錦明
|
戴秀澄
|
|
張文龍
|
|
沈頌恩
|
|
邱國邦
|
|
陳仲賢
|
|
助理區領袖 |
何嘉僖
|
伍家輝
|
|
游栢洋
|
|
古逸盈
|
|
余錦杉
|
|
江彩瑩
|