| 興趣章 | 技能章 | 服務章 | 教導章 | 其他 | |||
| 1178S076 | 電子 | 機械 | |||||
| 潘偉彰 | 13.8.2013 | 13.8.2013 | |||||
| 1178S080 | 電子 | 機械 | |||||
| 李冬立 | 13.8.2013 | 13.8.2013 | |||||
| 1178S081 | 急救 | ||||||
| 曾栢茵 | 19.8.2013 | ||||||
| 1178S082 | 公園定向 | 電腦 | 藝術 | 運動 | 電子 | 機械 | 急救 |
| 洪學韜 | 27.4.2013 | 18.5.2013 | 12.7.2013 | 12.7.2013 | 13.8.2013 | 13.8.2013 | 19.8.2013 |
| 1178S083 | 電子 | 機械 | |||||
| 劉康哲 | 13.8.2013 | 13.8.2013 | |||||
| 1178S094 | 公園定向 | 音樂 | 運動 | 電子 | 機械 | 射箭 | |
| 謝灝燊 | 27.4.2013 | 12.7.2013 | 17.7.2013 | 13.8.2013 | 13.8.2013 | 1.9.2013 | |
| 1178S100 | 電子 | ||||||
| 康晉豪 | 13.8.2013 | ||||||
| 1178S103 | 風帆 | 藝術 | 運動 | ||||
| 馬苡 | 12.7.2013 | 1.9.2013 | 1.9.2013 | ||||
| 1178S106 | 營地烹飪 | 電腦 | 音樂 | 藝術 | 運動 | 游泳 | |
| 林均熹 | 26.1.2013 | 18.5.2013 | 12.7.2013 | 12.7.2013 | 12.7.2013 | 12.7.2013 | |
| 1178S108 | 營地烹飪 | 藝術 | 運動 | ||||
| 洪焌桓 | 26.1.2013 | 12.7.2013 | 12.7.2013 | ||||
| 1178S110 | 營地烹飪 | 電腦 | 藝術 | 運動 | 領導才班 | 游泳 | |
| 黃泓熹 | 26.1.2013 | 18.5.2013 | 12.7.2013 | 12.7.2013 | 28.7.2013 | 22.8.2013 | |
| 1178S112 | 營地烹飪 | 電腦 | |||||
| 樊浚澧 | 26.1.2013 | 18.5.2013 | |||||
| 1178S113 | 營地烹飪 | ||||||
| 吳穎甄 | 26.1.2013 | ||||||
| 1178S114 | 營地烹飪 | ||||||
| 劉康逸 | 26.1.2013 | ||||||
| 1178S117 | 營地烹飪 | ||||||
| 馮學弘 | 26.1.2013 | ||||||
| 1178S120 | 營地烹飪 | ||||||
| 戴康文 | 26.1.2013 | ||||||
| 1178S121 | 營地烹飪 | 音樂 | |||||
| 胡力濤 | 26.1.2013 | 1.9.2013 |

