***(記錄自公元1989年開始)***
| 旅團 | 獲獎人數 |
|---|---|
| 港島第5旅(英皇書院) | 17人 |
| 港島第10旅(聖保羅書院) | 65人 |
| 港島第16旅(聖類斯中學) | 40人 |
| 港島第22旅(明愛莫張瑞勤社區中心) | 3人 |
| 港島第31旅(港島西區區務委員會) | 2人 |
| 港島第153旅(香港基督教女青年會西環綜合社會服務處) | 8人 |
| 港島第161旅(港島西區區務委員會) | 21人 |
| 共156人 |
| 年份 | 獲獎人數 |
|---|---|
| 公元1989年 | 1人 |
| 公元1990年 | 3人 |
| 公元1996年 | 1人 |
| 公元1999年 | 4人 |
| 公元2000年 | 2人 |
| 公元2001年 | 1人 |
| 公元2002年 | 3人 |
| 公元2003年 | 5人 |
| 公元2004年 | 1人 |
| 公元2005年 | 3人 |
| 公元2006年 | 4人 |
| 公元2007年 | 3人 |
| 公元2008年 | 7人 |
| 公元2009年 | 4人 |
| 公元2010年 | 11人 |
| 公元2011年 | 10人 |
| 公元2012年 | 8人 |
| 公元2013年 | 13人 |
| 公元2014年 | 7人 |
| 公元2015年 | 7人 |
| 公元2016年 | 8人 |
| 公元2017年 | 6人 |
| 公元2018年 | 3人 |
| 公元2019年 | 8人 |
| 公元2021年 | 5人 |
| 公元2022年 | 5人 |
| 公元2023年 | 7人 |
| 公元2024年 | 11人 |
| 公元2025年 | 5人 |
| 共156人 |