資料:1949年《香港童軍會刊一九四九年》
CAMP COMPETITION
1948/1949
| TEST | Inspection on arrival | Saturday Supper | Speed & General Efficiency In Pitching Camp | Silence At Light Out | State of Site After Lights Out | Sunday Breakfast | Sunday Dinner | Morning Inspection | Semaphore Test | First Aid Test | Cooking An Egg | Despatch Carrying | Leadership And Discipline | Final Site Inspection, Etc. | Gear | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIMUM MARKS | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 20 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 240 | |
| 13th HONG KONG | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 19 | 39 | 6 | 20 | 10 | 9 | 17 | 17 | 8 | 185 | 1. |
| 17th KOWLOON | 7 | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 | 19 | 38 | 16 | 17 | 5 | 8 | 16 | 15 | 8 | 177 | 2. |
| 23rd HONG KONG | 6 | 6 | 9 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 13 | 16 | 6 | 8 | 18 | 10 | 6 | 173 | 3. |
| 1st Hong Kong Sea Scout | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 | 13 | 36 | 18 | 13 | 8 | 9 | 15 | 12 | 4 | 172 | 4. |
| 15th HONG KONG | 9 | 5 | 9 | 5 | 10 | 10 | 20 | 32 | 8 | 15 | 10 | 7 | 15 | 12 | 5 | 172 | 4. |
| 1st HONG KONG | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 10 | 20 | 28 | 11 | 12 | 10 | 8 | 12 | 16 | 5 | 167 | 5. |
| 25th KOWLOON | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 18 | 33 | 20 | 17 | 5 | 7 | 12 | 15 | 6 | 167 | 5. |
| 14th HONG KONG | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 10 | 5 | 26 | 11 | 16 | 9 | 9 | 15 | 17 | 6 | 158 | 6. |
| 13th KOWLOON | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 9 | 32 | 12 | 11 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 148 | 7. |
| 16th KOWLOON | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 19 | 22 | 12 | 19 | – | 10 | 10 | 16 | 10 | 148 | 7. |
| 40th KOWLOON | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 25 | 15 | 15 | 5 | 6 | 8 | 17 | 10 | 146 | 8. |
| 8th KOWLOON | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 20 | 23 | 14 | 10 | – | 7 | 8 | 18 | 5 | 140 | 9. |
| 16th HONG KONG | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 24 | 5 | 15 | 10 | 7 | 13 | 15 | 10 | 133 | 10. |
| 7th HONG KONG | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 9 | 20 | 5 | 12 | – | 7 | 7 | – | 6 | 99 | 11. |
一九四八至四九年威爾斯太子錦標旅際
露營比賽成績
| 比賽項目 | 報到時檢閱 | 星期六晚餐 | 起營 | 就寢後是否沉寂 | 就寢後營地檢閱 | 星期日早餐 | 星期日午餐 | 早上營地檢閱 | 旗語 | 救傷 | 煮鷄旦 | 傳訊 | 隊長領導材 | 最後營地檢閱 | 用具携帶 | 總分 | 次第 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每項頂點分數 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 20 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 240 | |
| 香港第十三旅 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 19 | 39 | 6 | 20 | 10 | 9 | 17 | 17 | 8 | 185 | 1. |
| 九龍第十七旅 | 7 | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 | 19 | 38 | 16 | 17 | 5 | 8 | 16 | 15 | 8 | 177 | 2. |
| 香港第二十三旅 | 6 | 6 | 9 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 13 | 16 | 6 | 8 | 18 | 10 | 6 | 173 | 3. |
| 香港第一旅海童軍 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 | 13 | 36 | 18 | 13 | 8 | 9 | 15 | 12 | 4 | 172 | 4. |
| 香港第十五旅 | 9 | 5 | 9 | 5 | 10 | 10 | 20 | 32 | 8 | 15 | 10 | 7 | 15 | 12 | 5 | 172 | 4. |
| 香港第一旅 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 10 | 20 | 28 | 11 | 12 | 10 | 8 | 12 | 16 | 5 | 167 | 5. |
| 九龍第二十五旅 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 18 | 33 | 20 | 17 | 5 | 7 | 12 | 15 | 6 | 167 | 5. |
| 香港第十四旅 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 10 | 5 | 26 | 11 | 16 | 9 | 9 | 15 | 17 | 6 | 158 | 6. |
| 九龍第十三旅 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 9 | 32 | 12 | 11 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 148 | 7. |
| 九龍第十六旅 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 19 | 22 | 12 | 19 | – | 10 | 10 | 16 | 10 | 148 | 7. |
| 九龍第四十旅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 25 | 15 | 15 | 5 | 6 | 8 | 17 | 10 | 146 | 8. |
| 九龍第八旅 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 20 | 23 | 14 | 10 | – | 7 | 8 | 18 | 5 | 140 | 9. |
| 香港第十六旅 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 24 | 5 | 15 | 10 | 7 | 13 | 15 | 10 | 133 | 10. |
| 香港第七旅 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 9 | 20 | 5 | 12 | – | 7 | 7 | – | 6 | 99 | 11. |

