
資料:1951年9月2日《華僑日報》第2張第4頁
全港童軍游泳比賽
全部成績
海童軍與長洲隊分列冠亞軍
【特訊】香港童軍總會舉辦的每年一度全港童軍游泳比賽大會,本年度賽會于昨(一)日下午三時假美梨道域多利泳池舉行,昨午二時過後,域會門前已車水馬龍,冠蓋雲集,特來參觀港海童軍献泳技者,計有本港英軍總司令文瑞中將空軍司令般含嘉德准將,暨海陸空軍高級軍官多人,連各旅童軍臨場觀賽者,不下三百餘人,一時域會池畔,頓呈熱鬧。三時正,開始角逐,計全部項目凡卅四欵,內分先進,老童軍,羅浮,領袖,小狼(即幼童軍),女童軍(僅一項邀請賽)初級,等六組角逐。在卅四欵節目中,除第卅一項為救生表演外,其餘俱屬競賽項目但第十六項僅得一隊參加,故未舉行比賽。在昨日賽會中,有本港勵進團健泳好手梁顯元,陳獲華,馮平東,和南華背泳新秀曾洪光四將在賽會中大出風頭,梁顯元連膺羅浮組五十碼胸泳,五十背泳,五十自由式和領袖五十胸泳四項錦標,為昨賽最出色泳手。其餘陳獲華曾洪光,馮平東三將亦有優異戰績演出女童軍五十碼邀請賽一項,香港第一旅之洋女將金馬蓮小姐泳技不凡,壓倒餘子,奪得此項首名。其餘各組跳水表演賽,周和安,林家聲,各跳手亦有美妙鏡頭演出,壓軸戲三項接力賽,九龍八旅在羅浮組奪標,初級組香港十六旅和九龍十三旅賽全難解難分,最後抵終點時,兩泳手同時抵達,卒判兩隊第一,平分春色。先進組則香港海童軍第一旅高佔鰲頭,團體總分先進組香港海童軍一旅,以卅分奪標,長洲十七分居次席,羅浮組九龍第八旅以十七分奪標,香港卅五旅列亞軍,六時廿分各項泳賽,即全部告竣,繼舉行頒獎典禮由本港海軍准將狄健遜親臨頒獎,直至七時卅分給獎完畢,賽會遂圓滿閉幕矣。(務)
茲將全部成績列后:
| (一)先進童軍五十碼自由式: | 一,馮平東 | (港海一旅) | 廿七秒六, |
| 二,梁華勝 | (長洲一旅), | ||
| 三,林家聲 | (港海一旅)。 | ||
| (二)初級童軍五十碼自由式: | 一,陳華宗 | (港十旅) | 卅秒四, |
| 二,寶文富 | (港四旅), | ||
| 三,倫尼士 | (九龍十九旅)。 | ||
| (三)羅浮童軍五十碼自由式: | 一,梁顯元 | (港卅五旅) | 卅一秒二, |
| 二,李振予 | (九龍八旅), | ||
| 三,姚志根 | (九龍八旅)。 | ||
| (四)小狼童軍廿五碼自由式(十歲以上): | 吉士 | (九龍四旅) | 十六秒八, |
| 二,馮志根 | (長洲一旅), | ||
| 三,麥格連 | (九龍十九旅)。 | ||
| (五)小狼童軍廿五碼自由式(十歲以下): | 一,倫大衛 | (港四旅) | 廿一秒二, |
| 二,顧保聲 | (長洲一旅), | ||
| 三,林英順 | (長洲一旅) | ||
| (六)先進童軍五十碼胸泳, | 一,陳華功 | (港海一旅) | 卅七秒八, |
| 一,沈廣實 | (港海一旅) | ||
| 二,伍春嘉 | (九龍八旅)。 | ||
| (七)初級童軍五十碼胸泳, | 一,王柏, | (長洲一旅) | 四十秒四, |
| 二,余耀珊 | (長洲一旅) | ||
| 三,鍾約翰 | (九龍十七旅)。 | ||
| (八)羅浮童軍五十碼胸泳, | 一,梁顯元 | (港卅五旅) | 卅六秒四, |
| 二,王仁生, | (九龍十一旅) | ||
| 三,黃麼利 | (九龍十七旅)。 | ||
| (九)小狼童軍廿五碼背泳(十歲以上), | 一,吉士 | (九龍四旅) | 廿一秒四, |
| 二,麥格連 | (九龍十九旅) | ||
| 三,馮才根 | (長洲一旅)。 | ||
| (十)小狼童軍廿五碼背泳(十歲以下), | 一,馮國樑 | (長洲一旅) | 廿八秒六, |
| 二,馮家健 | (長洲一旅) | ||
| 三,赫錢遜 | (港四旅)。 | ||
| (十一)領袖童軍五十碼胸泳, | 一,梁顯元 | (港卅五旅) | 卅七秒, |
| 弍,區地路 | (九龍一旅) | ||
| 三,奧沙里, | (九龍十三旅)。 | ||
| (十二)先進童軍五十碼背泳: | 一,陳獲華 | (港廿五旅) | 卅八秒八, |
| 二,伍威林 | (港海一旅), | ||
| 三,黃世光 | (長洲一旅)。 | ||
| (十三)初級童軍五十碼背泳: | 一,甘美士 | (九龍十九旅) | 卅八秒八, |
| 二,寶文富 | (港四旅), | ||
| 三,劉鼎豐 | (港三十五旅)。 | ||
| (十四)羅浮童軍五十碼背泳: | 一,梁顯元 | (港三十五旅), | 三十九秒二, |
| 二,蔡培明 | (九龍八旅)。 | ||
| (十五)小狼童軍(十歲以上)七十五碼自由式三人接力泳: | 一, | 長洲一旅, | 五十九秒八, |
| 二, | 九龍十九旅, | ||
| 三, | 香港十三旅。 | ||
| (十六)小狼童軍(十歲以下)七十五碼自由式接力: | 一, | 長洲一旅 | (僅一隊參加)。 |
| (十七)先進童軍五十碼救生泳賽: | 一,沈廣實 | (海港一旅), | 五十秒四, |
| 二,黃興源 | (長洲一旅), | ||
| 梁翰元 | (九龍十一旅)。 | ||
| (十八)初級五十碼救生泳賽: | 一,倫尼士 | (九龍十九旅), | 五十一秒六, |
| 二,阿炳榮 | (長洲一旅), | ||
| 三,蘇炳森, | 長洲一旅)。 | ||
| (十九)羅浮童軍五十碼救生泳賽: | 一,陳秉豪 | (九龍十一旅) | 五十九秒四, |
| 二,李宗耀 | (九龍八旅), | ||
| 三,吳文新 | (九龍八旅)。 | ||
| (二十)先進童軍花式跳水: | 一,林家聲 | (港海一旅), | |
| 二,伍宗嘉 | (九龍八旅), | ||
| 三,陳濱尼 | (港海一旅)。 | ||
| (廿一)羅浮童軍花式跳水: | 一,林汝全 | (九龍八旅), | |
| 二,洪里察 | (九龍十旅)。 | ||
| (廿二)小狼童軍廿五碼障碍泳(拾歲以上): | 一,狄沙華 | (九龍十九旅) | 廿八秒正, |
| 二,巴路士 | (九龍十九旅), | ||
| 叁,賴伯成 | (長洲一旅)。 | ||
| (廿三)小狼童軍廿五碼障碍泳(拾歲以下): | 一,馮家楷 | (長洲一旅) | 廿九秒四, |
| 二,林應順 | (長洲一旅), | ||
| 三,古喜士 | (港四旅)。 | ||
| (廿四)先進童軍五十碼障碍泳: | 一,黃士丹 | (港海一旅) | 四十一秒二, |
| 二,鍾國才 | (長洲一旅), | ||
| 三,陳濱尼 | (港海一旅)。 | ||
| (廿五)初級童軍五十碼障碍泳: | 一,葉伯槐 | (港七旅) | 五十二秒六, |
| 二,大衛臣 | (港四旅)。 | ||
| (廿六)女童軍五十碼自由式邀請賽: | 一,金馬蓮 | (港一旅) | 十五秒四, |
| 二,丁紀 | (九龍一旅) | ||
| 三,多遜絲 | (港一旅)。 | ||
| (廿七)先進童軍百碼自由式: | 一,馮平東 | (港海一旅) | 六十四秒四, |
| 二,梁華勝 | (長洲一旅), | ||
| 三,陳獲華 | (港十五旅)。 | ||
| (廿八)領袖童軍五十碼自由式: | 一,梁顯元 | (港卅五旅) | 廿八秒四, |
| 二,羅安章 | (港十三旅), | ||
| 三,匿地路 | (九龍一旅)。 | ||
| (廿九)老童軍五十碼自由式, | 一,曾洪光, | 廿八秒八, | |
| 二,戴瑞祥。 | |||
| (三十)先進童軍百碼胸泳: | 一,陳錫卓 | (長洲一旅) | 八十四秒二, |
| 二沈廣實 | (港海一旅), | ||
| 三,伍宗嘉 | (九龍八旅)。 | ||
| (卅一)救生表演—— | 由 | 九龍羅浮童軍團 | 表演。 |
| (卅二)羅浮童軍七十五碼三式接力: | 一, | 九龍八旅 | 一分五十七秒四, |
| 二, | 深海羅浮團, | ||
| 三, | 九龍十七旅。 | ||
| (卅三)初級童軍百碼自由式四人接力: | 一, | 九龍十九旅, | |
| 長洲一旅 | 六十四秒, | ||
| 三, | 香港四旅。 | ||
| (卅四)先進童軍百碼自由式四人接力: | 一, | 港海童軍一旅, | 五十三秒四, |
| 二, | 長洲一旅, | ||
| 三, | 香港廿旅。 |
