功績榮譽獎勵
功績榮譽獎章
| 姓名 | 單位 | 職位 |
| 林妙芬 | 港島第22旅 | 小童軍副團長 |
| 陳輔雄 | 港島第23旅 | 小童軍團長 |
優良服務獎章
| 姓名 | 單位 | 職位 |
| 葉卓彪 | 港島第5旅 | 童軍團長 |
| 仇紹謙 | 港島第10旅 | 童軍團長 |
感謝狀
| 姓名 | 單位 | 身份 |
| 林仲岷夫人 | 港島第5旅 | 旅長林仲岷先生之夫人 |
長期服務獎勵
長期服務二星獎章
| 姓名 | 單位 | 職位 |
| 林國強 | 港島西區 | 樂行童軍區長 |
| 吳矢勤 | 港島第10旅 | 副旅長 |
長期服務一星獎章
| 姓名 | 單位 | 職位 |
| 林妙芬 | 港島第22旅 | 小童軍副團長 |
| 吳偉律 | 港島第153旅 | 童軍團長 |
| 郭春梅 | 港島第153旅 | 深資童軍團長 |
| 馬嘉健 | 港島第189旅 | 旅長 |
| 何錦誠 | 港島第244旅 | 旅長 |
長期服務獎章
| 姓名 | 單位 | 職位 |
| 吳偉民 | 港島西區 | 名譽會長 |
| 黎振祥 | 港島西區 | 名譽會長 |
| 黎益祥 | 港島西區 | 名譽會長 |
| 湯耀民 | 港島第10旅 | 幼童軍副團長 |
| 潘朋智 | 港島第10旅 | 幼童軍團長 |
| 陳偉聰 | 港島第22旅 | 幼童軍副團長 |
| 禤錦浩 | 港島第161旅 | 幼童軍團長 |
| 傅嘉莉 | 港島第189旅 | 幼童軍副團長 |
| 岑智敏 | 港島第1146旅 | 幼童軍團長 |
| 劉慧怡 | 港島第1343旅 | 小童軍團長 |
各支部最高進度性獎章
總領袖獎章
| 姓名 | 旅別 |
| 王安邦 | 港島第10旅 |
| 余逸慆 | 港島第10旅 |
| 鄺建慇 | 港島第16旅 |
| 蘇振堯 | 港島第16旅 |
金紫荊獎章
| 姓名 | 旅別 |
| 劉宇軒 | 港島第10旅 |
| 馮裕喬 | 港島第16旅 |
| 潘光恒 | 港島第16旅 |
| 鄺烜鋒 | 港島第153旅 |
| 陳俊賢 | 港島第1527旅 |
| 李文翔 | 港島第1527旅 |
比賽
港島西區會長盃
| 旅別 | 獎項 |
| 港島第10旅 | 冠軍 |
| 港島第16旅 | 亞軍 |
港島西區主席盃
| 旅別 | 獎項 |
| 港島第161旅 | 冠軍 |
| 港島第10旅 | 亞軍 |
| 港島第189旅 | 季軍 |
港島西區區總監盃
| 旅別 | 獎項 |
| 港島第10旅 | 冠軍 |
| 港島第16旅 | 亞軍 |
2017年全港深資童軍錦標賽
| 旅別 | 獎項 |
| 港島第10旅 | 總成績優異獎 |
| 港島第10旅 | 野外挑戰亞軍 |
| 港島第16旅 | 團隊策劃最佳匯報獎 |
全港童軍競技挑戰賽2018
| 小隊 | 獎項 |
| 港島第16旅B隊 | 總成績冠軍 |
| 港島第16旅B隊 | 童軍技能冠軍 |
| 港島第16旅A隊 | 童軍技能季軍 |
| 港島第16旅B隊 | 團隊合作冠軍 |
| 港島第16旅B隊 | 童軍常識及解難季軍 |
港島地域童軍挑戰賽2018
| 旅別 | 獎項 |
| 港島第5旅 | 總成績亞軍 |
| 港島第16旅 | 總成績殿軍 |
| 港島第5旅 | 團隊機智單項獎項 |
2018年香港總監挑戰盾
| 旅別 | 獎項 |
| 港島第10旅 | 團隊機智冠軍 |
2017年香港總監挑戰盾-港島地域選拔賽
| 旅別 | 獎項 |
| 港島第10旅 | 總成績優異獎 |
港島地域童軍旅服務獎2017
| 旅別 | 獎項 |
| 港島第5旅 | 感謝狀 |
| 港島第10旅 | 感謝狀 |
| 港島第16旅 | 感謝狀 |
童游20游泳大賽
| 姓名 | 旅別 | 獎項 |
| 羅樂熙 | 港島第10旅 | 個人賽幼童軍男子組乙組50米自由泳亞軍 |
| 羅樂熙 | 港島第10旅 | 個人賽幼童軍男子組乙組50米蛙泳殿軍 |
| 林寶堅 | 港島第16旅 | 個人賽童軍男子組乙組50米自由泳季軍 |
| 張庭瑋 | 港島第16旅 | 個人賽深資童軍男子組乙組50米自由泳冠軍 |
| 余洛鈞 | 港島第16旅 | 個人賽男子公開組50米自由泳季軍 |
| 鄺嘉俊 | 港島第16旅 | 個人賽男子公開組50米蛙泳亞軍 |
| 余洛鈞 | 港島第16旅 | 個人賽男子公開組100米自由泳冠軍 |
| 鄺嘉俊 | 港島第16旅 | 個人賽男子公開組100米蛙泳亞軍 |
| 潘朋智 | 港島第10旅 | 個人賽男子先進組50米蛙泳亞軍 |
| 潘朋智 | 港島第10旅 | 個人賽男子先進組100米蛙泳亞軍 |
「港島2018大潭三塘跑」跑步比賽
| 姓名 | 旅別 | 獎項 |
| 羅樂熙 | 港島第10旅 | 主席盃幼童軍男子組(2,000米)冠軍 |
| 洪立言 | 港島第10旅 | 主席盃幼童軍男子組(2,000米)季軍 |
第21屆港島童軍毅行
| 小隊 | 獎項 |
| 港島第16旅1114隊 | 港島地域金禧紀念50公里盃(領袖組)第1名 |
| 港島第16旅1113隊 | 港島地域金禧紀念50公里盃(領袖組)第2名 |
| 港島第161旅1116隊 | 港島地域金禧紀念50公里盃(領袖組)第5名 |
| 港島第16旅1210隊 | 港島地域金禧紀念50公里盃(成員組)第2名 |
| 港島第10旅1212隊 | 港島地域金禧紀念50公里盃(成員組)第4名 |
| 港島第10旅1318隊 | 童軍組(25公里)第1名 |
| 港島第10旅1319隊 | 童軍組(25公里)第2名 |
| 港島第10旅1320隊 | 童軍組(25公里)第4名 |
小童軍創意玩轉快樂傘比賽2017
| 旅別 | 獎項 |
| 港島第10旅 | 總成績冠軍 |
| 港島第10旅 | 最有創意獎 |
港島地域氣槍射擊比賽2017
| 姓名 | 旅別 | 獎項 |
| 沈鈞浩 | 港島第5旅 | Production Division(初階組)冠軍 |
| 龐翰熙 | 港島第5旅 | Standard Division季軍 |
計劃
區總監嘉許計劃
區總監嘉許狀
| 旅別 | 姓名 |
| 港島第10旅 | 仇紹謙 |
| 港島第10旅 | 黃彥文 |
| 港島第10旅 | 何存仁 |
| 港島第10旅 | 張恩民 |
| 港島第10旅 | 朱玿賢 |
| 港島第16旅 | 余洛鈞 |
區總監嘉許
| 旅別 | 獎項 |
| 港島第5旅 | 區總監嘉許金獎(童軍團) |
| 港島第10旅 | 區總監嘉許金獎(童軍團) |
| 港島第16旅 | 區總監嘉許金獎(童軍團) |
優異旅團獎勵計劃
| 獲獎旅 | 獲獎團 |
| 港島第5旅 | 童軍團 |
| 港島第10旅 | 小童軍團 |
| 港島第10旅 | 幼童軍團 |
| 港島第10旅 | 童軍團 |
| 港島第10旅 | 深資童軍團 |
| 港島第16旅 | 幼童軍團 |
| 港島第16旅 | 童軍團 |
| 港島第16旅 | 深資童軍團 |
| 港島第22旅 | 幼童軍團 |
| 港島第23旅 | 小童軍團 |
| 港島第153旅 | 小童軍團 |
| 港島第153旅 | 幼童軍團 |
| 港島第161旅 | 幼童軍團 |
| 港島第161旅 | 童軍團 |
| 港島第244旅 | 幼童軍團 |
| 港島第1343旅 | 小童軍團 |
| 港島第1527旅 | 幼童軍團 |